Labcon Carnivorous Bottom
Alimento completo Super Premium para peces carnívoros
Un alimento completo Super Premium para los peces carnívoros que viven y se alimentan en el fundo del acuario. El proceso de extrusión permite criar un granulo de formato específico y de densidad adecuada para que se hunda rápidamente lo que facilita su captura por estos peces. Prebiótico y enzimas digestivas proporcionan una gran digestibilidad. Ingredientes seleccionados como Gammarus, Calamar y Ajo garantizan un gran atractivo y una alta palatabilidad. No contiene colorantes artificiales.
Guia de Alimentación
Ofrecer dos a cuatro veces por día una cantidad tal que se consuma en menos de 5 minutos. Evite la sobrealimentación.
Acuario de 50 L - 2 peces de 13 cm | 3,0 g a 6,0 g por día |
Acuario de 100 L - 4 peces de 13 cm | 6,0 g a 12,0 g por día |
Acuario de 150 L - 6 peces de 13 cm | 9,0 g a 18,0 g por día |
Acuario de 200 L - 8 peces de 13 cm | 12,0 g a 24,0 g por día |
Los valores indicados pueden variar significativamente de acuerdo con las condiciones químicas y físicas del agua. Todo alimento que no se consumó después de 5 minutos tiene que ser eliminado del agua.
Ingredientes
Salvado de soja, harina de calamar, harina de mandioca, harina de maíz, Gammarus lacustris, aceite de soja refinado, levaduras (Saccharomyces cerevisiae), extracto de levaduras (fuente de nucleótidos), spirulina deshidratada, ajo deshidratado, carbonato de calcio, bifosfato de calcio, colorante natural (urucú), astaxantina, premezcla vitamínico mineral, premezcla mineral, aditivo prebiótico (mananoligossacarideo - MOS), aditivo enzimático (mezcla de pectinasa, proteasa, fitasa, beta glucanasa, xilasa, celulasa y amilasa), antioxidantes (ácido cítrico, BHA, BHT). Este producto contiene organismos genéticamente modificados.
Analisis Garantizado
Proteína cruda (mín.) (*) | 44,0% |
Grasa cruda (mín.) | 5,8% |
Fibra cruda (máx.) | 3,5% |
Cenizas (máx.) | 10,0% |
Humedad (máx.) | 10,0% |
Calcio (mín.) | 1,6% |
Calcio (máx.) | 2,2% |
Fósforo (mín.) | 0,8% |
Fósforo (máx.) | 1,3% |
Nucleótidos (mín.) | 0,1% |
Mananoligossacarideo - MOS (mín.) | 0,02% |
Pectinasa (mín.) | 2.000 u/kg |
Proteasa (mín.) | 350 u/kg |
Fitasa (mín.) | 150 u/kg |
Beta glucanasa (mín.) | 100 u/kg |
Xilasa (mín.) | 50 u/kg |
Celulasa (mín.) | 20 u/kg |
Amilasa (mín.) | 15 u/kg |
Cloruro de sodio (mín.) | 0,1% |
Cloruro de sodio (máx.) | 0,2% |
Flúor (máx.) | 0,5 ppm |
E.L.N. (Extracto Libre de Nitrógeno) (mín.) | 27,2% |
Vitaminas y Minerales por kg
Vitamina A | 30.000 UI |
Vitamina D3 | 5.000 UI |
Vitamina E | 83,3 UI |
Vitamina K3 | 8,3 mg |
Vitamina C | 250,0 mg |
Vitamina B1 | 6,7 mg |
Vitamina B2 | 25,0 mg |
Vitamina B6 | 6,7 mg |
Vitamina B12 | 33,3 mcg |
Niacina | 116,7 mg |
Pantotenato de calcio | 50,0 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Ácido fólico | 2,5 mg |
Colina | 520,0 mg |
Hierro | 83,3 mg |
Cobre | 8,3 mg |
Zinc | 83,3 mg |
Manganeso | 66,7 mg |
Selenio | 0,25 mg |
Iodo | 1,67 mg |
Metionina | 833,3 mg |
El uso de productos no adquiridos a través de nuestro distribuidor oficial puede ser perjudicial para la salud de los animales porque se desconoce su origen, así como sus condiciones de transporte y conservación


Labcon Carnivorous Bottom
Alimento completo Super Premium para peces carnívoros
Un alimento completo Super Premium para los peces carnívoros que viven y se alimentan en el fundo del acuario. El proceso de extrusión permite criar un granulo de formato específico y de densidad adecuada para que se hunda rápidamente lo que facilita su captura por estos peces. Prebiótico y enzimas digestivas proporcionan una gran digestibilidad. Ingredientes seleccionados como Gammarus, Calamar y Ajo garantizan un gran atractivo y una alta palatabilidad. No contiene colorantes artificiales.
Forma de Uso
Ofrecer dos a cuatro veces por día una cantidad tal que se consuma en menos de 5 minutos. Evite la sobrealimentación.
Acuario de 50 L - 2 peces de 13 cm | 3,0 g a 6,0 g por día |
Acuario de 100 L - 4 peces de 13 cm | 6,0 g a 12,0 g por día |
Acuario de 150 L - 6 peces de 13 cm | 9,0 g a 18,0 g por día |
Acuario de 200 L - 8 peces de 13 cm | 12,0 g a 24,0 g por día |
Los valores indicados pueden variar significativamente de acuerdo con las condiciones químicas y físicas del agua. Todo alimento que no se consumó después de 5 minutos tiene que ser eliminado del agua.
Ingredientes
Salvado de soja, harina de calamar, harina de mandioca, harina de maíz, Gammarus lacustris, aceite de soja refinado, levaduras (Saccharomyces cerevisiae), extracto de levaduras (fuente de nucleótidos), spirulina deshidratada, ajo deshidratado, carbonato de calcio, bifosfato de calcio, colorante natural (urucú), astaxantina, premezcla vitamínico mineral, premezcla mineral, aditivo prebiótico (mananoligossacarideo - MOS), aditivo enzimático (mezcla de pectinasa, proteasa, fitasa, beta glucanasa, xilasa, celulasa y amilasa), antioxidantes (ácido cítrico, BHA, BHT). Este producto contiene organismos genéticamente modificados.
Enriquecimento por kg de Produto
Vitamina A | 30.000 UI |
Vitamina D3 | 5.000 UI |
Vitamina E | 83,3 UI |
Vitamina K3 | 8,3 mg |
Vitamina C | 250,0 mg |
Vitamina B1 | 6,7 mg |
Vitamina B2 | 25,0 mg |
Vitamina B6 | 6,7 mg |
Vitamina B12 | 33,3 mcg |
Niacina | 116,7 mg |
Pantotenato de calcio | 50,0 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Ácido fólico | 2,5 mg |
Colina | 520,0 mg |
Hierro | 83,3 mg |
Cobre | 8,3 mg |
Zinc | 83,3 mg |
Manganeso | 66,7 mg |
Selenio | 0,25 mg |
Iodo | 1,67 mg |
Metionina | 833,3 mg |
Níveis de Garantia
Proteína cruda (mín.) (*) | 44,0% |
Grasa cruda (mín.) | 5,8% |
Fibra cruda (máx.) | 3,5% |
Cenizas (máx.) | 10,0% |
Humedad (máx.) | 10,0% |
Calcio (mín.) | 1,6% |
Calcio (máx.) | 2,2% |
Fósforo (mín.) | 0,8% |
Fósforo (máx.) | 1,3% |
Nucleótidos (mín.) | 0,1% |
Mananoligossacarideo - MOS (mín.) | 0,02% |
Pectinasa (mín.) | 2.000 u/kg |
Proteasa (mín.) | 350 u/kg |
Fitasa (mín.) | 150 u/kg |
Beta glucanasa (mín.) | 100 u/kg |
Xilasa (mín.) | 50 u/kg |
Celulasa (mín.) | 20 u/kg |
Amilasa (mín.) | 15 u/kg |
Cloruro de sodio (mín.) | 0,1% |
Cloruro de sodio (máx.) | 0,2% |
Flúor (máx.) | 0,5 ppm |
E.L.N. (Extracto Libre de Nitrógeno) (mín.) | 27,2% |
Más Productos de Esta Línea
El uso de productos no adquiridos a través de nuestro distribuidor oficial puede ser perjudicial para la salud de los animales porque se desconoce su origen, así como sus condiciones de transporte y conservación