Complete balanced food in flakes for all kind of aquarium fish
Labcon Basic is a complete flaked food for all ornamental fishes, whatever fresh or sea water fish. No contains artificial colours, thus doesn´t cloud the water and is harmless to fish health.
Feeding Guide
Feed 2 to 4 times a day. Spread on the water surface such quantity that it will be totally consumed within no more than 5 minutes. Fix the right quantity according to number and size of fish. Avoid overfeeding.
| 50 liters aquarium - 4 fishes 5 cm (2 inches) long | 0.2 g to 0.4 g daily |
| 100 liters aquarium - 8 fishes 5 cm (2 inches) long | 0.4 g to 0.8 g daily |
| 150 liters aquarium - 12 fishes 5 cm (2 inches) long | 0.6 g to 1.2 g daily |
| 200 liters aquarium - 16 fishes 5 cm (2 inches) long | 0.8 g to 1.6 g daily |
Ingredients
Squid Meal, Dehydrated Beet, Dehydrated Microalgae Biomass (Spirulina platensis), Dehydrated Inactivated Yeast (Saccharomyces cerevisiae), Yeast Cell Wall, Vitamins (Vitamin A Supplement, Vitamin D3 Supplement, Vitamin E Supplement, Vitamin K3 Supplement, Vitamin C Supplement, Vitamin B1 Supplement, Vitamin B2 Supplement, Vitamin B6 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Calcium Pantothenate, Biotin, Folic Acid, Choline), Inositol, DL-Methionine, Organic Iron, Organic Copper, Organic Zinc, Organic Manganese, Organic Selenium, Astaxanthin, Enzymatic Additive (Blend of Alpha-amylase, Glucanase, Cellulase, Phytase, Lipase, Pectinase, Protease, Xylanase and Alpha-galactosidase), Sodium Chloride, Potassium Iodate, Soy Protein Isolate, Fish Meal, Soybean Meal, Cassava Flour, Corn Flour, Refined Soybean Oil, Fish Oil, Natural Colorings (Cochineal, Annatto, Turmeric), Mycotoxin Binder (Calcium and Sodium Aluminosilicate), Flavoring Additive (Anise Flavor), Citric Acid (preservative), Butylated Hydroxyanisole (preservative), Propyl Gallate (preservative).
Guaranteed Analysis
| Crude Protein (min.) | 45.0% |
| Crude Fat (min.) | 5.0% |
| Crude Fibre (max.) | 5.0% |
| Ash (max.) | 15.0% |
| Moisture (max.) | 10.0% |
| Calcium (min.) | 2.0% |
| Calcium (max.) | 5.0% |
| Phosphorus (min.) | 0.7% |
| Mannan-oligosaccharides - MOS (min.) | 0.0055% |
| Inositol (min.) | 0.0375% |
| Methionine (min.) | 0.0833% |
| Beta-glucans (min.) | 0.00128% |
| Alpha-amylase (min.) | 56.6 u/kg |
| Glucanase (min.) | 316.1 u/kg |
| Cellulase (min.) | 37.9 u/kg |
| Phytase (min.) | 632.3 u/kg |
| Lipase (min.) | 2,529.4 u/kg |
| Pectinase (min.) | 75.8 u/kg |
| Protease (min.) | 1,264.7 u/kg |
| Xylanase (min.) | 1,517.6 u/kg |
| Alpha-galactosidase (min.) | 6.3 u/kg |
| BHA (max.) | 10 ppm |
Vitamins and Minerals per kg
| Vitamin A | 30,000 UI |
| Vitamin D3 | 5,000 UI |
| Vitamin E | 83.3 UI |
| Vitamin K3 | 8.3 mg |
| Vitamin B1 | 6.7 mg |
| Vitamin B2 | 25.0 mg |
| Vitamin B6 | 6.7 mg |
| Vitamin B12 | 33.3 mcg |
| Vitamin C | 250.0 mg |
| Niacin | 116.7 mg |
| Calcium pantothenate | 50.0 mg |
| Biotin | 0.33 mg |
| Folic acid | 2.5 mg |
| Choline | 520.0 mg |
| Selenium | 0.48 mg |
| Manganese | 133.5 mg |
| Iron | 80.1 mg |
| Copper | 16 mg |
| Iodine | 5.3 mg |
| Zinc | 106.8 mg |
The use of products not purchased through our official distributor can be harmful to the health of animals because their origin, as well as their transport and conservation conditions, are unknown.